LPRT プロランキング
シングルス
2017年10月27日現在
※最新情報は、LPRTのシングルスランキングページをご覧ください。
ランク | 名前 | ホームタウン | トータルポイント |
---|---|---|---|
1 | パオラ・ロンゴリア | メキシコ モントレー | 2,498.00 |
2 | フレデリック・ランバード | カナダ ケベック州モントリオール | 966.00 |
3 | ジェシカ・パリア | メキシコ サン・ルイス・ポトシ | 965.50 |
4 | アレクサンドラ・ヘレーラ | メキシコ グアダラハラ | 876.50 |
5 | サマンサ・サラス | メキシコ モントレー | 781.00 |
6 | ロンダ・レイシッチ | アリゾナ州フェニックス | 717.50 |
7 | クリスティーナ・アマヤ | コロンビア カリ | 626.50 |
8 | ナタリア・メンデス | アルゼンチン ブエノスアイリス | 475.50 |
9 | アドリアナ・リベロス | コロンビア カリ | 436.50 |
10 | カーラ・ムニョス | チリ サンティアゴ | 366.25 |
ダブルス
2017年10月27日現在
※最新情報は、LPRTのダブルスランキングページをご覧ください。
ランク | 名前 | ホームタウン | トータルポイント |
---|---|---|---|
1 | パオラ・ロンゴリア | メキシコ モントレー | 219.39 |
2 | ジェシカ・パリア | メキシコ サンルイス・ポトシ | 154.24 |
3 | アレクサンドラ・ヘレーラ | メキシコ グアダラハラ | 122.81 |
4 | クリスティーナ・アマヤ | コロンビア カリ | 110.83 |
4 | アドリアナ・リベロス | コロンビア カリ | 110.83 |
6 | サマンサ・サラス | メキシコ モントレー | 110.29 |
7 | フレデリック・ランバート | カナダ ケベック州モントリオール | 109.33 |
8 | モンセラット・メヒア | メキシコ サンルイス・ポトシ | 95.18 |
9 | カーラ・ムニョス | チリ サンティアゴ | 93.60 |
10 | ガブリエラ・マルチネス | グアテマラ グアテマラシティ | 80.36 |
(2017年10月29日更新)